📊 Analisi Costi e Consumi
Anno 2025
| Mese |
Tot kWh |
kWh Fuori |
kWh Solare |
kWh Netti Casa |
€/kWh |
Km |
Spesa Tot |
€ / 100km |
| Gennaio | 232,30 | 0,00 | 1,50 | 230,80 | 0,284 | 1.097 | € 65,55 | € 5,975 |
| Febbraio | 159,90 | 4,10 | 6,20 | 149,60 | 0,025 | 944 | € 3,74 | € 0,396 |
| Marzo | 354,40 | 46,80 | 8,65 | 298,95 | 0,170 | 1.979 | € 73,72 | € 3,725 |
| Aprile | 281,68 | 61,48 | 17,20 | 203,00 | 0,183 | 1.643 | € 57,97 | € 3,528 |
| Maggio | 239,12 | 37,52 | 16,80 | 184,80 | 0,071 | 1.606 | € 13,31 | € 0,829 |
| Giugno | 358,47 | 97,17 | 8,00 | 253,30 | 0,034 | 2.007 | € 26,01 | € 1,296 |
| Luglio | 425,99 | 157,69 | 4,30 | 264,00 | 0,054 | 2.465 | € 85,65 | € 3,474 |
| Agosto | 373,14 | 182,24 | 0,35 | 190,55 | 0,013 | 2.448 | € 31,32 | € 1,279 |
| Settembre | 217,06 | 7,66 | 0,00 | 209,40 | 0,182 | 1.550 | € 38,11 | € 2,459 |
| Ottobre | 205,80 | 3,20 | 0,00 | 202,60 | 0,113 | 1.354 | € 22,89 | € 1,691 |
| Novembre | 170,90 | 15,20 | 3,00 | 152,70 | 0,200 | 978 | € 30,70 | € 3,139 |
| Dicembre | 204,54 | 11,24 | 0,00 | 193,30 | 0,200 | 1.081 | € 38,84 | € 3,593 |
| TOTALE 2025 | 3.223,30 | 624,30 | 66,00 | 2.533,00 | 0,129 | 19.152 | € 487,81 | € 2,547 |
Anno 2024
| Mese |
Tot kWh |
kWh Fuori |
kWh Solare |
kWh Netti Casa |
€/kWh |
Km |
Spesa Tot |
€ / 100km |
| Gennaio | 293,66 | 19,96 | 1,00 | 272,70 | 0,201 | 1.678 | € 54,81 | € 3,267 |
| Febbraio | 349,70 | 53,60 | 1,10 | 295,00 | 0,201 | 1.907 | € 59,30 | € 3,109 |
| Marzo | 350,80 | 40,00 | 4,60 | 306,20 | 0,201 | 1.944 | € 61,55 | € 3,166 |
| Aprile | 242,10 | 0,00 | 12,55 | 229,55 | 0,201 | 1.511 | € 46,14 | € 3,054 |
| Maggio | 197,50 | 18,00 | 34,70 | 144,80 | 0,201 | 1.326 | € 29,10 | € 2,195 |
| Giugno | 234,50 | 0,00 | 26,20 | 208,30 | 0,201 | 1.545 | € 41,87 | € 2,710 |
| Luglio | 402,96 | 150,96 | 1,05 | 250,95 | 0,201 | 2.385 | € 112,11 | € 4,701 |
| Agosto | 444,94 | 41,84 | 10,90 | 392,20 | 0,201 | 2.640 | € 96,42 | € 3,652 |
| Settembre | 346,69 | 46,79 | 6,20 | 293,70 | 0,201 | 2.120 | € 73,97 | € 3,489 |
| Ottobre | 203,90 | 6,00 | 2,85 | 195,05 | 0,201 | 1.335 | € 39,21 | € 2,937 |
| Novembre | 354,56 | 39,46 | 7,10 | 308,00 | 0,201 | 1.976 | € 70,76 | € 3,581 |
| Dicembre | 418,68 | 38,68 | 0,00 | 380,00 | 0,201 | 2.144 | € 91,50 | € 4,268 |
| TOTALE 2024 | 3.839,99 | 455,29 | 108,25 | 3.276,45 | 0,201 | 22.511 | € 776,74 | € 3,450 |
Anno 2023
| Mese |
Tot kWh |
kWh Fuori |
kWh Solare |
kWh Netti Casa |
€/kWh |
Km |
Spesa Tot |
€ / 100km |
| Novembre | 327,29 | 43,79 | 9,50 | 274,00 | 0,140 | 1.673 | € 41,57 | € 2,485 |
| Dicembre | 293,60 | 0,00 | 0,00 | 293,60 | 0,140 | 1.456 | € 41,10 | € 2,823 |
| TOTALE 2023 | 620,89 | 43,79 | 9,50 | 567,60 | 0,140 | 3.129 | € 82,67 | € 2,642 |