| 13/12/2025 | Parcheggi | Via Luca Landucci FI | - | € 9,57 |
| 12/12/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 186,30 |
| 03/12/2025 | Finanziamento | Rata 1 - 25/48 | - | € 311,93 |
| 01/12/2025 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 18/11/2025 | Cura | Lavavetro | - | € 6,50 |
| 14/11/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 1,50 |
| 09/11/2025 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 10,00 |
| 04/11/2025 | Manutenzione | Manutenzione - Sostituzione del filtro
dell'aria dell'abitacolo | 42.912 | € 76,03 |
| 03/11/2025 | Finanziamento | Rata 1 - 24/48 | - | € 313,93 |
| 01/11/2025 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 21/10/2025 | Manutenzione | Spazzole tergicristallo Bosch Aerotwin A102S (650mm/475mm) | - | € 23,18 |
| 19/10/2025 | Parcheggi | Lucca | - | € 5,50 |
| 14/10/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 1,50 |
| 03/10/2025 | Finanziamento | Rata 1 - 23/48 | - | € 311,93 |
| 01/10/2025 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 15/09/2025 | Parcheggi | Social Hub viale Belfiore Firenze | - | € 1,60 |
| 11/09/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 1,50 |
| 03/09/2025 | Finanziamento | Rata 1 - 22/48 | - | € 311,93 |
| 01/09/2025 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 29/08/2025 | Gomme | Inversione gomme fronte-retro | 39.833 | € 25,00 |
| 12/08/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 79,20 |
| 04/08/2025 | Finanziamento | Rata 1 - 21/48 | - | € 311,93 |
| 02/08/2025 | Parcheggi | Moena | - | € 4,00 |
| 01/08/2025 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 22/07/2025 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 10,00 |
| 22/07/2025 | Assicurazione | Groupama (dal 24/07/2025 al 24/07/2026) con tutela legale, assistenza stradale, eventi naturali, eventi sociopolitici e atti vandalici, cristalli, kasko, infortunio del conducente, incendio furto e rapina completa | - | € 1.418,00 |
| 17/07/2025 | Parcheggi | Leolandia | - | € 7,00 |
| 16/07/2025 | Parcheggi | Leolandia | - | € 7,00 |
| 15/07/2025 | Parcheggi | Peschiera del Garda | - | € 3,93 |
| 14/07/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 16,00 |
| 03/07/2025 | Finanziamento | Rata 1 - 20/48 | - | € 311,93 |
| 01/07/2025 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 27/06/2025 | Cura | Lavaggio Monza | - | € 12,00 |
| 14/06/2025 | Cura | Pulisci vetro | - | € 4,79 |
| 10/06/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 11,90 |
| 03/06/2025 | Finanziamento | Rata 1 - 19/48 | - | € 311,93 |
| 01/06/2025 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 23/05/2025 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 20,00 |
| 15/05/2025 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 2,00 |
| 12/05/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 38,00 |
| 05/05/2025 | Finanziamento | Rata 1 - 18/48 | - | € 311,93 |
| 02/05/2025 | Parcheggi | Viareggio | - | € 8,00 |
| 01/05/2025 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 11/04/2025 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 5,00 |
| 11/04/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 77,50 |
| 10/04/2025 | Rimborsi | Trasferta Roma
€ 35,00 per energia
€ 25,00 per pedaggio | - | € -60,00 |
| 03/04/2025 | Finanziamento | Rata 1 - 17/48 | - | € 311,93 |
| 01/04/2025 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 01/04/2025 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 10,00 |
| 16/03/2025 | Riparazioni | Portatarga anteriore | - | € 13,99 |
| 12/03/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 6,80 |
| 03/03/2025 | Finanziamento | Rata 1 - 16/48 | - | € 311,93 |
| 01/03/2025 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 03/02/2025 | Finanziamento | Rata 1 - 15/48 | - | € 311,93 |
| 01/02/2025 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 22/01/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 10,60 |
| 03/01/2025 | Finanziamento | Rata 1 - 14/48 | - | € 311,93 |
| 01/01/2025 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 27/12/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 70,80 |
| 03/12/2024 | Finanziamento | Rata 1 - 13/48 | - | € 311,93 |
| 02/12/2024 | Varie | Tessie Pro abbonamento a vita | - | € 191,88 |
| 01/12/2024 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 23/11/2024 | Cura | Lavaggio portale Delfini | - | € 12,00 |
| 22/11/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 14,50 |
| 18/11/2024 | Cura | Lavavetro | - | € 4,50 |
| 04/11/2024 | Finanziamento | Rata 1 - 12/48 | - | € 313,93 |
| 01/11/2024 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 29/10/2024 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 10,00 |
| 23/10/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 46,40 |
| 20/10/2024 | Parcheggi | San Donato FI | - | € 8,00 |
| 13/10/2024 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 5,00 |
| 03/10/2024 | Finanziamento | Rata 1 - 11/48 | - | € 311,93 |
| 01/10/2024 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 26/09/2024 | Cura | Penne ritocco vernice e cerchi | - | € 44,05 |
| 26/09/2024 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 10,00 |
| 25/09/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 82,30 |
| 14/09/2024 | Parcheggi | Fiera del camper Parma | - | € 10,00 |
| 04/09/2024 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 3,00 |
| 03/09/2024 | Finanziamento | Rata 1 - 10/48 | - | € 311,93 |
| 03/09/2024 | Cura | Panni microfibra e pulisci vetri | - | € 16,31 |
| 01/09/2024 | Parcheggi | Castiglione della Pescaia | - | € 2,51 |
| 01/09/2024 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 28/08/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 65,50 |
| 19/08/2024 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 3,00 |
| 05/08/2024 | Finanziamento | Rata 1 - 9/48 | - | € 311,93 |
| 01/08/2024 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 27/07/2024 | Parcheggi | Sirmione | - | € 7,50 |
| 26/07/2024 | Parcheggi | Riva del Garda | - | € 7,00 |
| 25/07/2024 | Parcheggi | Leolandia | - | € 6,00 |
| 24/07/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 10,70 |
| 22/07/2024 | Parcheggi | Limone sul Garda | - | € 10,00 |
| 21/07/2024 | Parcheggi | Lago di Ledro | - | € 4,36 |
| 17/07/2024 | Parcheggi | Sesto Fiorentino | - | € 1,17 |
| 15/07/2024 | Gomme | Kit riparazione gomme (compressore + liquido) | - | € 65,89 |
| 08/07/2024 | Assicurazione | Groupama (dal 24/07/2024 al 24/07/2025) con tutela legale, assistenza stradale, eventi naturali, eventi sociopolitici e atti vandalici, cristalli, kasko, infortunio del conducente, incendio furto e rapina completa | - | € 1.400,00 |
| 04/07/2024 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 5,00 |
| 03/07/2024 | Finanziamento | Rata 1 - 8/48 | - | € 311,93 |
| 01/07/2024 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 26/06/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 6,20 |
| 13/06/2024 | Parcheggi | Sesto Fiorentino | - | € 1,00 |
| 06/06/2024 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 10,00 |
| 05/06/2024 | Gomme | Inversione gomme fronte-retro | 12.055 | € 25,00 |
| 03/06/2024 | Manutenzione | Ripristino plastica interna | - | € 30,00 |
| 03/06/2024 | Finanziamento | Rata 1 - 7/48 | - | € 311,93 |
| 02/06/2024 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 27/05/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 3,60 |
| 23/05/2024 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 5,00 |
| 17/05/2024 | Multe | Autovelox via Bolognese Pian di San Bartolo | - | € 48,57 |
| 14/05/2024 | Cura | Tendine, parasole, pulizia pelle | - | € 116,17 |
| 14/05/2024 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 10,00 |
| 03/05/2024 | Finanziamento | Rata 1 - 6/48 | - | € 311,93 |
| 02/05/2024 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 30/04/2024 | Pedaggi | | - | € 102,99 |
| 11/04/2024 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 10,00 |
| 05/04/2024 | Parcheggi | Ricarica Tap&Park Firenze | - | € 5,00 |
| 03/04/2024 | Finanziamento | Rata 1 - 5/48 | - | € 311,93 |
| 02/04/2024 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 21/03/2024 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 13,00 |
| 04/03/2024 | Finanziamento | Rata 1 - 4/48 | - | € 311,93 |
| 02/03/2024 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 29/02/2024 | Parcheggi | Fiera Rimini | - | € 18,00 |
| 13/02/2024 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 5,00 |
| 10/02/2024 | Parcheggi | Scandicci | - | € 3,90 |
| 05/02/2024 | Finanziamento | Rata 1 - 3/48 | - | € 311,93 |
| 04/02/2024 | Parcheggi | San Gimignano | - | € 11,00 |
| 02/02/2024 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 02/02/2024 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 10,00 |
| 31/01/2024 | Pedaggi | | - | € 63,29 |
| 21/01/2024 | Parcheggi | Viareggio | - | € 1,50 |
| 16/01/2024 | Accessori | Organizer vani tunnel centrale | - | € 25,00 |
| 11/01/2024 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 8,00 |
| 03/01/2024 | Finanziamento | Rata 1 - 2/48 | - | € 311,93 |
| 02/01/2024 | Abbonamenti | Premium Connectivity | - | € 9,99 |
| 17/12/2023 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 10,00 |
| 14/12/2023 | Cura | Lavavetro antigelo | - | € 7,95 |
| 04/12/2023 | Finanziamento | Rata 1 - 1/48 | - | € 311,93 |
| 03/12/2023 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 10,00 |
| 27/11/2023 | Cura | WD40 Lubrificante secco | - | € 11,40 |
| 19/11/2023 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 2,00 |
| 11/11/2023 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 5,00 |
| 10/11/2023 | Varie | Tessera RFID A2A | - | € 15,00 |
| 05/11/2023 | Accessori | Protezioni garage per sportelli | - | € 21,75 |
| 01/11/2023 | Assicurazione | Genertel (dal 02/11/2023 al 24/07/2024) con assistenza legale, assistenza stradale estesa, eventi atmosferici, atti vandalici, cristalli, kasko, infortuni del conducente, furto e incendio | - | € 917,04 |
| 23/10/2023 | Gomme | Catene da neve | - | € 31,37 |
| 13/10/2023 | Anticipo | Saldo anticipo (+ € 3.000 incentivo statale non riportati) | - | € 13.250,00 |
| 25/09/2023 | Anticipo | Acconto per ordine | - | € 250,00 |
| TOTALE SPESE EXTRA: |
€ 27.277,00 |