📊 Analisi Costi e Consumi
Anno 2025
| Mese |
Tot kWh |
kWh Fuori |
kWh Solare |
kWh Netti Casa |
€/kWh |
Km |
Spesa Tot |
€ / 100km |
| Gennaio | 66,10 | 0,00 | 2,65 | 63,45 | 0,284 | 277 | € 18,02 | € 6,505 |
| Febbraio | 77,10 | 0,00 | 12,05 | 65,05 | 0,025 | 288 | € 1,63 | € 0,565 |
| Marzo | 59,80 | 0,00 | 17,25 | 42,55 | 0,170 | 379 | € 7,23 | € 1,909 |
| Aprile | 62,20 | 0,00 | 18,00 | 44,20 | 0,226 | 417 | € 9,99 | € 2,395 |
| Maggio | 75,60 | 0,00 | 33,10 | 42,50 | 0,133 | 530 | € 5,65 | € 1,067 |
| Giugno | 75,30 | 0,00 | 44,35 | 30,95 | 0,066 | 408 | € 2,04 | € 0,501 |
| Luglio | 98,77 | 17,47 | 10,30 | 71,00 | 0,086 | 646 | € 17,11 | € 2,648 |
| Agosto | 78,90 | 16,60 | 31,00 | 31,30 | 0,043 | 376 | € 12,49 | € 3,321 |
| Settembre | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 38,80 | 0,210 | 253 | € 8,15 | € 3,221 |
| Ottobre | 128,50 | 11,70 | 24,60 | 92,20 | 0,139 | 825 | € 12,82 | € 1,553 |
| Novembre | 103,10 | 12,00 | 2,50 | 88,60 | 0,200 | 551 | € 17,72 | € 3,216 |
| Dicembre | 76,60 | 4,00 | 2,05 | 70,55 | 0,200 | 401 | € 14,11 | € 3,519 |
| TOTALE 2025 | 940,77 | 61,77 | 197,85 | 681,15 | 0,154 | 5.351 | € 126,95 | € 2,372 |
Anno 2024
| Mese |
Tot kWh |
kWh Fuori |
kWh Solare |
kWh Netti Casa |
€/kWh |
Km |
Spesa Tot |
€ / 100km |
| Gennaio | 108,90 | 0,00 | 4,55 | 104,35 | 0,201 | 470 | € 20,97 | € 4,463 |
| Febbraio | 70,90 | 0,00 | 11,95 | 58,95 | 0,201 | 398 | € 11,85 | € 2,977 |
| Marzo | 118,40 | 0,00 | 18,30 | 100,10 | 0,201 | 693 | € 20,12 | € 2,903 |
| Aprile | 55,20 | 0,00 | 11,65 | 43,55 | 0,201 | 357 | € 8,75 | € 2,452 |
| Maggio | 34,60 | 0,00 | 14,85 | 19,75 | 0,201 | 393 | € 3,97 | € 1,010 |
| Giugno | 65,90 | 0,00 | 34,10 | 31,80 | 0,201 | 340 | € 6,39 | € 1,880 |
| Luglio | 87,00 | 0,00 | 34,95 | 52,05 | 0,201 | 535 | € 10,46 | € 1,956 |
| Agosto | 13,30 | 0,00 | 12,20 | 1,10 | 0,201 | 57 | € 0,22 | € 0,388 |
| Settembre | 88,00 | 0,00 | 36,70 | 51,30 | 0,201 | 495 | € 10,31 | € 2,083 |
| Ottobre | 49,90 | 0,00 | 14,15 | 35,75 | 0,201 | 346 | € 7,19 | € 2,077 |
| Novembre | 101,35 | 33,75 | 8,40 | 59,20 | 0,201 | 551 | € 20,42 | € 3,706 |
| Dicembre | 64,60 | 0,00 | 4,05 | 60,55 | 0,201 | 236 | € 12,17 | € 5,157 |
| TOTALE 2024 | 858,05 | 33,75 | 205,85 | 618,45 | 0,201 | 4.871 | € 132,83 | € 2,727 |
Anno 2023
| Mese |
Tot kWh |
kWh Fuori |
kWh Solare |
kWh Netti Casa |
€/kWh |
Km |
Spesa Tot |
€ / 100km |
| Gennaio | 279,36 | 110,96 | 1,50 | 166,90 | 0,140 | 1.322 | € 60,80 | € 4,599 |
| Febbraio | 185,40 | 0,00 | 3,50 | 181,90 | 0,140 | 1.150 | € 25,47 | € 2,214 |
| Marzo | 263,76 | 84,86 | 10,30 | 168,60 | 0,140 | 1.742 | € 49,94 | € 2,867 |
| Aprile | 217,71 | 55,31 | 5,70 | 156,70 | 0,140 | 1.656 | € 36,82 | € 2,223 |
| Maggio | 176,40 | 17,80 | 4,00 | 154,60 | 0,140 | 1.250 | € 21,76 | € 1,741 |
| Giugno | 235,20 | 0,00 | 1,00 | 234,20 | 0,140 | 1.586 | € 32,79 | € 2,067 |
| Luglio | 283,53 | 46,33 | 9,00 | 228,20 | 0,140 | 1.846 | € 32,07 | € 1,737 |
| Agosto | 133,10 | 10,90 | 9,00 | 113,20 | 0,140 | 874 | € 15,85 | € 1,813 |
| Settembre | 148,90 | 5,00 | 19,50 | 124,40 | 0,140 | 1.064 | € 20,37 | € 1,914 |
| Ottobre | 197,00 | 0,00 | 2,00 | 195,00 | 0,140 | 1.413 | € 27,30 | € 1,932 |
| Novembre | 136,50 | 0,00 | 2,50 | 134,00 | 0,140 | 770 | € 18,76 | € 2,436 |
| Dicembre | 98,90 | 0,00 | 1,60 | 97,30 | 0,140 | 460 | € 13,62 | € 2,961 |
| TOTALE 2023 | 2.355,76 | 331,16 | 69,60 | 1.955,00 | 0,140 | 15.133 | € 355,54 | € 2,349 |
Anno 2022
| Mese |
Tot kWh |
kWh Fuori |
kWh Solare |
kWh Netti Casa |
€/kWh |
Km |
Spesa Tot |
€ / 100km |
| Luglio | 204,50 | 0,00 | 20,00 | 184,50 | -0,087 | 1.379 | € -16,05 | € -1,164 |
| Agosto | 186,30 | 0,00 | 18,00 | 168,30 | -0,087 | 1.362 | € -14,64 | € -1,075 |
| Settembre | 213,59 | 37,59 | 9,00 | 167,00 | -0,087 | 1.412 | € 7,79 | € 0,552 |
| Ottobre | 260,86 | 161,36 | 2,00 | 97,50 | -0,087 | 1.987 | € 36,97 | € 1,860 |
| Novembre | 156,20 | 0,00 | 0,00 | 156,20 | -0,087 | 1.070 | € -13,59 | € -1,270 |
| Dicembre | 181,70 | 0,00 | 1,00 | 180,70 | -0,087 | 1.001 | € -15,72 | € -1,571 |
| TOTALE 2022 | 1.203,15 | 198,95 | 50,00 | 954,20 | -0,087 | 8.211 | € -15,25 | € -0,186 |