| 15/12/2025 | Parcheggi | Viale Spartaco Lavagnini FI | - | € 1,47 |
| 12/12/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 6,20 |
| 09/12/2025 | Finanziamento | Rata 41/48 | - | € 191,15 |
| 09/12/2025 | Assicurazione | Rata 41/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 14/11/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 5,80 |
| 12/11/2025 | Cura | Lavaggio tunnel Delfini | - | € 12,00 |
| 07/11/2025 | Finanziamento | Rata 40/48 | - | € 191,15 |
| 07/11/2025 | Assicurazione | Rata 40/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 14/10/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 16,20 |
| 09/10/2025 | Gomme | 4 Michelin CrossClimate 2 195/55-16 91V | 32.092 | € 640,00 |
| 07/10/2025 | Finanziamento | Rata 39/48 | - | € 191,15 |
| 07/10/2025 | Assicurazione | Rata 39/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 22/09/2025 | Manutenzione | 3° tagliando: microfiltro climatizzatore, aggiornamenti. | 31.817 | € 97,00 |
| 11/09/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 1,00 |
| 08/09/2025 | Finanziamento | Rata 38/48 | - | € 191,15 |
| 08/09/2025 | Assicurazione | Rata 38/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 29/08/2025 | Cura | Lavaggio tunnel Delfini | - | € 12,00 |
| 12/08/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 3,80 |
| 12/08/2025 | Parcheggi | Careggi | - | € 1,50 |
| 07/08/2025 | Finanziamento | Rata 37/48 | - | € 191,15 |
| 07/08/2025 | Assicurazione | Rata 37/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 14/07/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 8,20 |
| 07/07/2025 | Finanziamento | Rata 36/48 | - | € 193,15 |
| 07/07/2025 | Assicurazione | Rata 36/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 18/06/2025 | Cura | Lavaggio tunnel Delfini | - | € 12,00 |
| 13/06/2025 | Parcheggi | Meyer | - | € 1,50 |
| 10/06/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 3,40 |
| 09/06/2025 | Finanziamento | Rata 35/48 | - | € 191,15 |
| 09/06/2025 | Assicurazione | Rata 35/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 04/06/2025 | Abbonamenti | Rinnovo annuale My Car (Scadenza 30/6/2026) | - | € 29,00 |
| 03/06/2025 | Abbonamenti | Rinnovo annuale My Assistance (Scadenza 30/6/2026) | - | € 29,00 |
| 12/05/2025 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 3,40 |
| 07/05/2025 | Finanziamento | Rata 34/48 | - | € 191,15 |
| 07/05/2025 | Assicurazione | Rata 34/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 14/04/2025 | Parcheggi | Ricarica Tap&Park Firenze | - | € 5,00 |
| 07/04/2025 | Finanziamento | Rata 33/48 | - | € 191,15 |
| 07/04/2025 | Assicurazione | Rata 33/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 31/03/2025 | Cura | Lavaggio Delfini tunnel | - | € 15,00 |
| 07/03/2025 | Finanziamento | Rata 32/48 | - | € 191,15 |
| 07/03/2025 | Assicurazione | Rata 32/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 07/02/2025 | Assicurazione | Rata 31/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 07/02/2025 | Finanziamento | Rata 31/48 | - | € 191,15 |
| 16/01/2025 | Cura | Lavaggio Delfini tunnel | - | € 12,00 |
| 07/01/2025 | Finanziamento | Rata 30/48 | - | € 191,15 |
| 07/01/2025 | Assicurazione | Rata 30/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 27/12/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 7,00 |
| 18/12/2024 | Assicurazione | Groupama (annuale) con assistenza stradale estesa, assistenza legale, minikasko | - | € 490,00 |
| 09/12/2024 | Assicurazione | Rata 29/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 09/12/2024 | Finanziamento | Rata 29/48 | - | € 191,15 |
| 22/11/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 2,40 |
| 07/11/2024 | Assicurazione | Rata 28/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 07/11/2024 | Finanziamento | Rata 28/48 | - | € 191,15 |
| 05/11/2024 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 6,00 |
| 28/10/2024 | Cura | Lavaggio Delfini tunnel | - | € 15,00 |
| 07/10/2024 | Multe | Verbale per eccesso di velocità viale Etruria | - | € 46,86 |
| 07/10/2024 | Finanziamento | Rata 27/48 | - | € 191,15 |
| 07/10/2024 | Assicurazione | Rata 27/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 30/09/2024 | Parcheggi | Careggi | - | € 1,00 |
| 25/09/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 8,80 |
| 09/09/2024 | Finanziamento | Rata 26/48 | - | € 191,15 |
| 09/09/2024 | Assicurazione | Rata 26/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 09/08/2024 | Multe | Verbale per eccesso di velocità viale XI Agosto | - | € 46,86 |
| 07/08/2024 | Finanziamento | Rata 25/48 | - | € 191,15 |
| 07/08/2024 | Assicurazione | Rata 25/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 24/07/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 2,00 |
| 08/07/2024 | Finanziamento | Rata 24/48 | - | € 193,15 |
| 08/07/2024 | Assicurazione | Rata 24/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 26/06/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 2,40 |
| 13/06/2024 | Manutenzione | 2° tagliando: microfiltro climatizzatore, aggiornamenti. | 25.858 | € 81,00 |
| 07/06/2024 | Finanziamento | Rata 23/48 | - | € 191,15 |
| 07/06/2024 | Assicurazione | Rata 23/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 04/06/2024 | Gomme | Riparazione gomma | - | € 20,00 |
| 27/05/2024 | Pedaggi | UnipolMove | - | € 1,60 |
| 14/05/2024 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 10,00 |
| 10/05/2024 | Parcheggi | Careggi | - | € 1,00 |
| 07/05/2024 | Finanziamento | Rata 22/48 | - | € 191,15 |
| 07/05/2024 | Assicurazione | Rata 22/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 11/04/2024 | Cura | Lavaggio via Sestese | - | € 10,00 |
| 08/04/2024 | Assicurazione | Rata 21/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 08/04/2024 | Finanziamento | Rata 21/48 | - | € 191,15 |
| 02/04/2024 | Pedaggi | | - | € 11,40 |
| 30/03/2024 | Multe | Verbale per eccesso di velocità viale XI Agosto | - | € 46,86 |
| 14/03/2024 | Multe | Verbale per parcheggio non pagato | - | € 30,90 |
| 07/03/2024 | Finanziamento | Rata 20/48 | - | € 191,15 |
| 07/03/2024 | Assicurazione | Rata 20/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 04/03/2024 | Cura | Salvasedili | - | € 14,02 |
| 29/02/2024 | Pedaggi | | - | € 9,80 |
| 17/02/2024 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 20,00 |
| 07/02/2024 | Finanziamento | Rata 19/48 | - | € 191,15 |
| 07/02/2024 | Assicurazione | Rata 19/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 08/01/2024 | Assicurazione | Rata 18/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 08/01/2024 | Finanziamento | Rata 18/48 | - | € 191,15 |
| 07/12/2023 | Finanziamento | Rata 17/48 | - | € 191,15 |
| 07/12/2023 | Assicurazione | Rata 17/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 05/12/2023 | Assicurazione | Genertel (annuale) con assistenza stradale estesa, assistenza legale, tutela danni da veicoli non assicurati, minikasko | - | € 439,28 |
| 30/11/2023 | Pedaggi | | - | € 7,30 |
| 07/11/2023 | Finanziamento | Rata 16/48 | - | € 191,15 |
| 07/11/2023 | Assicurazione | Rata 16/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 02/11/2023 | Pedaggi | | - | € 30,80 |
| 09/10/2023 | Finanziamento | Rata 15/48 | - | € 191,15 |
| 09/10/2023 | Assicurazione | Rata 15/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 02/10/2023 | Pedaggi | | - | € 19,40 |
| 07/09/2023 | Finanziamento | Rata 14/48 | - | € 191,15 |
| 07/09/2023 | Assicurazione | Rata 14/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 02/09/2023 | Parcheggi | Arezzo | - | € 1,50 |
| 31/08/2023 | Pedaggi | | - | € 1,20 |
| 07/08/2023 | Assicurazione | Rata 13/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 07/08/2023 | Finanziamento | Rata 13/48 | - | € 191,15 |
| 31/07/2023 | Pedaggi | | - | € 22,80 |
| 07/07/2023 | Finanziamento | Rata 12/48 | - | € 193,15 |
| 07/07/2023 | Assicurazione | Rata 12/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 06/07/2023 | Cura | Ricarica tessera Delfini | - | € 5,00 |
| 30/06/2023 | Pedaggi | | - | € 10,50 |
| 25/06/2023 | Parcheggi | Darsena Viareggio | - | € 5,00 |
| 24/06/2023 | Parcheggi | Lastra a Signa | - | € 0,50 |
| 07/06/2023 | Finanziamento | Rata 11/48 | - | € 191,15 |
| 07/06/2023 | Assicurazione | Rata 11/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 02/06/2023 | Parcheggi | Darsena Viareggio | - | € 5,00 |
| 01/06/2023 | Manutenzione | 1° tagliando: microfiltro climatizzatore, inversione gomme, aggiornamenti. | 15.355 | € 96,00 |
| 31/05/2023 | Pedaggi | | - | € 3,40 |
| 08/05/2023 | Finanziamento | Rata 10/48 | - | € 191,15 |
| 08/05/2023 | Assicurazione | Rata 10/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 07/05/2023 | Cura | Ricarica tessera Delfini | - | € 15,00 |
| 02/05/2023 | Pedaggi | | - | € 38,70 |
| 21/04/2023 | Varie | Abbonamento annuale A Better Route Planner | - | € 49,99 |
| 20/04/2023 | Accessori | vLinker FD+ OBD | - | € 32,99 |
| 07/04/2023 | Finanziamento | Rata 9/48 | - | € 191,15 |
| 07/04/2023 | Assicurazione | Rata 9/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 01/04/2023 | Cura | Lavaggio | - | € 5,00 |
| 31/03/2023 | Pedaggi | | - | € 15,30 |
| 29/03/2023 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 9,00 |
| 07/03/2023 | Assicurazione | Rata 8/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 07/03/2023 | Finanziamento | Rata 8/48 | - | € 191,15 |
| 01/03/2023 | Pedaggi | | - | € 7,80 |
| 07/02/2023 | Finanziamento | Rata 7/48 | - | € 191,15 |
| 07/02/2023 | Assicurazione | Rata 7/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 31/01/2023 | Pedaggi | | - | € 21,90 |
| 09/01/2023 | Assicurazione | Rata 6/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 09/01/2023 | Finanziamento | Rata 6/48 | - | € 191,15 |
| 01/01/2023 | Varie | Associazione Ecoverso | - | € 5,00 |
| 25/12/2022 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 25,00 |
| 18/12/2022 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 6,00 |
| 10/12/2022 | Gomme | Convergenza ruote | 7.619 | € 30,00 |
| 07/12/2022 | Assicurazione | Rata 5/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 07/12/2022 | Assicurazione | Genertel (annuale) con assistenza stradale estesa, assistenza legale, tutela danni da veicoli non assicurati, minikasko | - | € 380,38 |
| 07/12/2022 | Finanziamento | Rata 5/48 | - | € 191,15 |
| 09/11/2022 | Parcheggi | Parcheggio Careggi | - | € 1,50 |
| 07/11/2022 | Finanziamento | Rata 4/48 | - | € 191,15 |
| 07/11/2022 | Assicurazione | Rata 4/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 31/10/2022 | Gomme | Riparazione gomma post dx da foratura | - | € 15,00 |
| 31/10/2022 | Pedaggi | | - | € 27,39 |
| 30/10/2022 | Accessori | SIRIUS kit LED H19 | - | € 87,00 |
| 24/10/2022 | Gomme | Catene da Neve metallo 9 mm - Misura 80 | - | € 29,00 |
| 07/10/2022 | Assicurazione | Rata 3/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 07/10/2022 | Finanziamento | Rata 3/48 | - | € 191,15 |
| 30/09/2022 | Gomme | Cambio gomma ant dx per foratura, differenza con assicurazione | - | € 82,00 |
| 15/09/2022 | Varie | Ecoverso R-Ace Ancona | - | € 30,00 |
| 07/09/2022 | Finanziamento | Rata 2/48 | - | € 191,15 |
| 07/09/2022 | Assicurazione | Rata 2/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 08/08/2022 | Assicurazione | Rata 1/48 assicurazioni finanziamento | - | € 59,85 |
| 08/08/2022 | Finanziamento | Rata 1/48 | - | € 191,15 |
| 26/07/2022 | Cura | Lavaggio Delfini | - | € 5,00 |
| 25/07/2022 | Accessori | Kit fari LED 6000k (rivenduti) + LED interni e bagagliaio + set leve smontaggio | - | € 60,54 |
| 22/07/2022 | Pedaggi | Piscina Valserena | - | € 8,60 |
| 20/07/2022 | Pedaggi | Outlet Barberino | - | € 2,20 |
| 09/07/2022 | Accessori | Cavo trifase Tipo 2 per ricarica pubblica | - | € 224,00 |
| 21/06/2022 | Varie | Tessera RFID Enel X | - | € 16,00 |
| 21/06/2022 | Varie | Tessera RFID Be Charge | - | € 10,00 |
| 10/06/2022 | Anticipo | Anticipo totale | - | € 5.600,00 |
| 08/06/2022 | Anticipo | Anticipo per ordine | - | € 500,00 |
| TOTALE SPESE EXTRA: |
€ 20.085,34 |