🌍 Analisi Globale
Dati aggregati di tutte le auto (Garage Completo)
1. Totale kWh Garage (Tutte le auto)
| Anno | kWh Totali |
| 2022 |
1.203,15 kWh |
| 2023 |
2.976,65 kWh |
| 2024 |
4.698,04 kWh |
| 2025 |
4.164,07 kWh |
| TOTALE COMPLESSIVO |
13.041,91 kWh |
2. Ricariche a Casa (Privato)
| Anno | kWh Casa | % su Totale Anno |
| 2022 | 1.004,20 kWh | 83,5% |
| 2023 | 2.601,70 kWh | 87,4% |
| 2024 | 4.209,00 kWh | 89,6% |
| 2025 | 3.478,00 kWh | 83,5% |
| TOTALE |
11.292,90 kWh |
86,6% |
3. Di cui da Fotovoltaico ☀️
| Anno | kWh Solari | % su Totale Anno |
| 2022 | 50,00 kWh | 4,2% |
| 2023 | 79,10 kWh | 2,7% |
| 2024 | 314,10 kWh | 6,7% |
| 2025 | 263,85 kWh | 6,3% |
| TOTALE |
707,05 kWh |
5,4% |
4. Ricariche Gratis (Ovunque) 🎁
| Anno | kWh Gratis | % su Totale Anno |
| 2022 | 15,60 kWh | 1,3% |
| 2023 | 107,94 kWh | 3,6% |
| 2024 | 223,39 kWh | 4,8% |
| 2025 | 103,47 kWh | 2,5% |
| TOTALE |
450,40 kWh |
3,5% |
5. Colonnine Pubbliche a Pagamento 💳
| Anno | kWh Pagati | % su Totale Anno |
| 2022 | 183,35 kWh | 15,2% |
| 2023 | 267,01 kWh | 9,0% |
| 2024 | 265,65 kWh | 5,7% |
| 2025 | 582,60 kWh | 14,0% |
| TOTALE |
1.298,61 kWh |
10,0% |